트레이너도 영양사도 아닌 제3의 전문가.
고객의 몸을 분석하고, 원인을 설명하고, 처방을 설계하는
바디 컨설턴트 12강 완성 과정입니다.
운동을 알고, 식단을 알고, 몸을 안다고 생각했는데 — 정작 고객은 결제하지 않습니다.
과장 없이, 실제 수강생 기준으로 계산한 현실 시뮬레이션입니다.
| 상담 구조 | 1회 단가 | 월 케이스 | 월 예상 수익 |
|---|---|---|---|
| 1회 문진 분석 상담 | 15만 원 | 20명 | 300만 원 |
| 8주 집중 패키지 | 80만 원 | 8명 | 640만 원 |
| 3개월 케어 패키지 | 150만 원 | 5명 | 750만 원 |
| 그룹 상담 (6인 1기) | 30만 원/인 | 2그룹 | 360만 원 |
* 위 수치는 수강생 실사례 기반 추정치이며, 개인 역량·활동량에 따라 차이가 있습니다.
각 강의마다 "이걸 배우면 어떻게 돈이 되는지"가 명확합니다.
| 비교 항목 | 일반 운동 자격증 | 영양사 과정 | 바디 컨설턴트 과정 ★ |
|---|---|---|---|
| 교육 기간 | 6개월~1년 | 4년 | 12강 완성 |
| 수익 연결 교육 | ✕ | ✕ | ✓ 매 강의마다 |
| 상담 스크립트 제공 | ✕ | ✕ | ✓ 결제 전환 스크립트 |
| 분석 도구 포함 | ✕ | ✕ | ✓ 슬림마인드 160문항 |
| 심리·행동 분석 | ✕ | ✕ | ✓ MBTI·오행 체질 |
| 케이스 스터디 (실매출 공개) | ✕ | ✕ | ✓ 실사례 4케이스 |
| 수료 후 독립 지원 | 없음 | 없음 | ✓ 수익 구조 설계까지 |
얼리버드 특가는 선착순 마감됩니다.
지금 시작하는 사람과 "나중에"를 외치는 사람의 차이는
1년 뒤 월수입의 차이로 나타납니다.